配送料一覧

【常温】

区分 サイズ上限
(縦横高計)
重量上限 北海道 東北 関東 甲信越 北陸 中部
60サイズ 60cm 2kg以内 2,070 1,460 1,190 1,190 1,060 1,060
80サイズ 80cm 5kg以内 2,360 1,740 1,480 1,480 1,350 1,350
100サイズ 100cm 10kg以内 2,670 2,050 1,790 1,790 1,650 1,650
120サイズ 120cm 15kg以内 2,990 2,370 2,110 2,110 1,970 1,970
140サイズ 140cm 20kg以内 3,330 2,710 2,450 2,450 2,310 2,310
160サイズ 160cm 25kg以内 3,650 3,030 2,770 2,770 2,630 2,630

 

区分 サイズ上限
(縦横高計)
重量上限 関西 中国 四国 九州 沖縄
60サイズ 60cm 2kg以内 940 940 940 940 1,460
80サイズ 80cm 5kg以内 1,230 1,230 1,230 1,230 2,070
100サイズ 100cm 10kg以内 1,530 1,530 1,530 1,530 2,710
120サイズ 120cm 15kg以内 1,850 1,850 1,850 1,850 3,360
140サイズ 140cm 20kg以内 2,190 2,190 2,190 2,190 4,030
160サイズ 160cm 25kg以内 2,510 2,510 2,510 2,510 4,680

【冷蔵/冷凍便】

区分 サイズ上限
(縦横高計)
重量上限 北海道 東北 関東 甲信越 北陸 中部
60サイズ 60cm 2kg以内 2,030 1,590 1,370 1,370 1,260 1,260
80サイズ 80cm 5kg以内 2,250 1,810 1,590 1,590 1,480 1,480
100サイズ 100cm 10kg以内 2,600 2,160 1,940 1,940 1,830 1,830
120サイズ 120cm 15kg以内 3,150 2,710 2,490 2,490 2,380 2,380

 

区分 サイズ上限
(縦横高計)
重量上限 関西 中国 四国 九州 沖縄
60サイズ 60cm 2kg以内 1,150 1,150 1,150 1,150 1,590
80サイズ 80cm 5kg以内 1,370 1,370 1,370 1,370 2,140
100サイズ 100cm 10kg以内 1,720 1,720 1,720 1,720 2,820
120サイズ 120cm 15kg以内 2,270 2,270 2,270 2,270 3,700